https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=4889
UV AERO GREEN PC
UV AERO BLUE PC
UV AERO GREY PC
https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=6365
PC TRANS SMOKE
PC GLOW IN DARK
PC RIO RED HC
https://www.avient.com/sites/default/files/2023-06/Omnicolor Brochure.pdf
COLOR PVC PE/PP/PUR PS ABS ACETAL PBT NYLON PC/PES
OM0001 OC0UFB White 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM0005 OC0UFC Bright White 200+ 260 260+ 260 200+ 300+ NS 300+
OM0330 OC0UFD Polar White 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM0332 OC0SAD Coconut 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM1275 OC0UFF Magnolia **200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM1293 OC0SAE Vanilla **200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM1625 OC1SAE Sunflower Yellow 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM1637 OC1SAF Daffodil Yellow 200 240 220 NS NS NS NS NS
OM1690 OC1UFD Citrus # *200+ NS 260 250 NS 280+ NS 280+
OM1693 OC1UFE Banana *200+ NS 280+ 280+ NS 280+ NS 280+
OM1696 OC1SAG Jasmine 200+ 280 260 260 200+ 280+ NS 280+
OM1700 OC1UFG Canary Yellow 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM1702 OC1SAH Marigold # *200+ NS 260+ 260+ NS 300 NS 300
OM1704 OC8SAF Ivory **200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM1707 OC8SAG Cream 200+ 280+ 260+ 260+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM1751 N/A Sol Yellow 200+ 260 260 280 200+ 250+ NS 280
OM1753 N/A Sherbert Lemon 200 240 220 NS NS NS NS NS
OM1831 N/A Linen 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 NS NS
OM1832 N/A Buttermilk 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ NS NS NS
OM1834 N/A Chick 200+ 240 220 NS NS NS NS NS
OM1839 N/A Custard 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ NS NS NS
OM1845 N/A Yolk 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 NS NS
OM2239 OC2UFB Seville Orange 200+ 280 260 260 200+ NS NS NS
OM2243 OC2SAE Mandarin Orange 200 240 220 NS NS NS NS NS
OM2250 OC2SAF Pumpkin 200+ 280 260 240 200+ NS NS NS
OM2252 OC2SAG Nectarine # *200+ NS 280+ 280+ NS 300 NS 300
OM2291 N/A Carrot 200+ 280 260 280 200+ NS NS NS
OM3223 OC3SAE Strawberry Red 200+ 280 260 260 200+ NS NS NS
OM3364 OC3SAF Rose Pink 200+ 280 260 260 200+ NS NS NS
OM3513 OC2SAH Flesh Pink **200+ 280 260 260 200+ NS NS NS
OM3788 OC3SAH Cherry Red 200+ 280 260 260 200+ NS NS NS
OM3801 OC3SAI Pastel Pink 200+ 280 260 260 200+ NS NS NS
OM3820 OC3SAJ Flame Red *200 NS 280+ 280+ NS 280+ 280+ 280+
OM3849 OC3SAK Lobster Red 200 260 220 NS NS NS NS NS
OM3850 OC3UFJ Tomato Red 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM3853 OC3SAL Fuchsia 200 260 200 NS NS NS NS NS
OM3856 OC3SAM Admiral Red # *200+ NS 260+ 260+ NS 300 NS 300
OM3861 OC3UFM Cardinal Red 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM3864 OC3SAN Fire Engine Red # *200+ NS 260+ 260 NS 300 NS 300
OM3872 OC3SAP Rocket Red *200 NS 280+ 280+ 280+ 280+ NS 280+
OM3879 OC3SAQ Raspberry 200 260 200 NS NS NS NS NS
OM3947 N/A Brilliant Red 200+ 280 260 260 200+ 250+ NS NS
OM3951 N/A Poppy Red 200 260 220 NS NS NS NS NS
OM3955 N/A Valentine Red 200+ 280 260 260 200+ 250+ NS NS
OM3958 N/A Bubblegum Pink 200+ 280 260 260 200+ 250+ NS NS
OM33053 N/A Ruby 200 240 220 NS NS NS NS NS
OM4043 OC3SAR Burgundy 200 230 200 NS 200 NS NS NS
OM4204 OC4SAA Mulberry 200+ 280 260 260 200 280 NS 280
OM4219 N/A Cerise 200+ 280 260 260 200+ 250+ NS NS
TEMPERATURE CONVERSION TABLE
°C 200 220 240 260 280 300
°F 392 428 464 500 536 572
NOTES
* Suitable for use in all PVC except plasticized PVC
** Suitable for use in all PVC except tin stabilized PVC
RECOMMENDED MAXIMUM PROCESSING TEMPERATURES FOR OMNICOLOR IN SELECTED POLYMERS IN °C
UK
COLOR NO.
COLOR PVC PE/PP/PUR PS ABS ACETAL PBT NYLON PC/PES
OM5001 OC5UFB Sky Blue 200+ 260 260+ 280 200+ 280 280 280
OM5009 OC5SAD Powder Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM5011 OC5UFD Mid Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM5027 UC5UFF Royal Blue 200+ 240 220 NS NS NS NS NS
OM5034 OC5SAF Pale Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM5065 OC5SAG Navy Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM5179 OC5UFI Ultra Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM5485 OC5UFJ Pacific Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM5982 OC5SAI Baby Blue 200+ 260+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM55094 OC4UFB Purple 200+ 260 240 240 200+ NS NS NS
OM55157 OC5UFS Ice Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM55160 OC5SAH Midnight Blue # *200+ NS 260 260 NS 300 NS 300
OM55162 OC5UFM Cornflower Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM55302 N/A African Violet 200+ 280 260 260 200+ 250+ NS NS
OM55484 N/A Mistral 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM55497 N/A Lavender 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM55500 N/A Bluebell 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM55502 N/A Lilac 200+ 240 240 NS 200+ NS NS NS
OM6037 N/A Aqua 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM6969 OC6UFL Alpine Green 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM6985 OC6SAK Spearmint Green 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM6994 OC6UFN Leaf Green 200 240 220 NS NS NS NS NS
OM66070 OC6UFC Fern Green 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM66072 OC6SAD Springtime 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM66075 OC6SAE Racing Green 200+ 280 260 260 200+ 280+ NS 280+
OM66083 OC6SAF Fresh Green 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM66087 OC6UFG Sage Green 200+ 280 260 260 200+ 280 NS 280
OM66088 OC5UFQ Marine Blue 200+ 280 260 260 200 280 NS 280
OM66099 OC6SAG Lime Green *200+ NS 260 250 NS 280+ NS 280+
OM66100 OC6SAH Olive Green 200+ 280+ 260+ 260+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM66159 N/A Pod Green 200 240 220 NS NS NS NS NS
OM66161 N/A Ocean Green 200+ 280 260+ 260+ 200+ 265 280+ 300
OM66301 N/A Dewdrop 200+ 260+ 260+ NS 200+ NS NS 280+
OM66303 N/A Grass Green 200+ 260+ 260+ NS 200+ NS NS 280
OM66306 N/A Lettuce Green 200+ 260+ 260+ NS 200+ NS NS 280
OM66307 N/A Apple Green 200+ 260+ 260+ NS 200+ NS NS 280
OM7002 OC7SAE Light Grey 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM7020 OC7UFD Dark Grey 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM7021 OC7SAF Ash Grey 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM7053 OC7UFF Mid Grey 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM7378 OC7UFG Dove Grey 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM7759 OC7UFJ Soft Grey 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM7994 OC9SAG Graphite 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM7996 OC7SAH Moonstone 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM7999 OC7UFN Pebble ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM77000 OC7SAG Cloud Grey 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM77007 OC9SAE Mink ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM77013 OC5SSA Dusk 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300
OM77140 N/A Putty 200+ 280 260+ 260+ 200+ 265 280+ 280
+ Potential use at temperatures above those indicated
NS Not suitable for use in polymer indicated
# Contains dyestuff which will migrate from PE/PP and all other polyolefins
OMNICOLOR™
PROCESSING TEMPERATURES
RECOMMENDED MAXIMUM PROCESSING TEMPERATURES FOR OMNICOLOR IN SELECTED POLYMERS IN °C
UK
COLOR NO.
COLOR PVC PE/PP/PUR PS ABS ACETAL PBT NYLON PC/PES
OM77142 N/A Storm Grey 200+ 280 260+ 260+ 200+ 265 280+ 300+
OM77326 N/A Vapour 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM77327 N/A Pigeon 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM77330 N/A Shark 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM8004 OC8SAH Chocolate Brown ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM8005 OC8SAI Terracotta ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM8018 OC8SAJ Light Brown ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM8021 OC8SAK Mushroom ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM8029 OC8SAL Mid Brown ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM8142 OC8UFK Dark Brown ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM8332 OC8ASM Mahogany ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM8399 OC8SAN Rosewood ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM88721 OC8SAP Toffee ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM88723 OC8SAQ Honey Beige ** 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM88726 OC8SAR Chestnut Brown **200+ 280 260 260 200+ 280+ 280+ 280+
OM88729 UN88729 Beige **200+ 280+ 260+ 260+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM88820 N/A Fudge **200+ 280 260+ 260+ 200+ 265 280+ 300
OM88833 N/A Demerara **200+ 280 260 260 200+ 250+ NS 280
OM88942 N/A Sandstone 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM0055 OC9UFA Deep Black 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM0086 OC9SAD Ebony # *200+ NS 260 260 NS 300 NS 300
OM0093 N/A Onyx 200+ 280 260+ 260+ 200+ 260 280+ 300+
OM0174 N/A Pearl White 200+ 280+ 260+ 260+ 200+ 265 280+ 300
OM0448 N/A Satin Pearl 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM1830 N/A Straw Pearl 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ NS NS NS
OM33051 N/A Shrimp Pink 200+ 280+ 260+ 260 200+ NS NS NS
OM55483 N/A Azure Blue 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM55495 N/A Arctic Pearl 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM66297 N/A Mint Pearl 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 265 280+ 300+
OM0541 OC8SAD Gold NS 240 240 240 200+ NS NS NS
OM0548 OC8SAE Aztec Gold # *200+ NS 260 260 NS 300 NS 300
OM0567 OCCSAD Copper NS 240 240 240 200+ NS NS NS
OM0574 N/A Summer Bronze **200+ 280 260+ 260+ 200+ 265 280 300
OM0701 OC7UFA Silver 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM0739 OC7SAD Pewter 200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300+ 280+ 300+
OM1268 OC1SAD FL Yellow *200+ NS 260+ 260+ NS 300 NS 300
OM2266 N/A FL Orange # *200+ NS 260+ 260+ NS 265 NS 300
OM3752 OC3SAG FL Pink # *200+ NS 260+ 260+ NS 300 NS 300
OM6941 OC6SAJ FL Green # *200+ NS 260+ 260+ NS 300 NS 300
OM1011TR N/A TR Yellow# *200+ NS 260+ 260+ NS 265 NS 300
OM1833TR N/A TR Lime # *200+ NS 260+ 260+ NS 265 NS 300
OM1846TR N/A Yellow Edge Glow # *200+ NS 260+ 260+ NS 265 NS 280
OM2034TR OC2SAD TR Amber # *200+ NS 260 280 NS 300 NS 300
OM2294TR N/A Orange Edge Glow # *200+ NS 260+ 260+ NS 265 NS 280
OM3012TR OC3SAD TR Red # *200+ NS 260+ 260 NS 300 NS 300
OM5016TR OC5SAE TR Blue # *200+ NS 260+ 260 NS 280 NS 280
OM6881TR OC6SAI TR Green # *200+ NS 260+ 260 NS 300 NS 300
OM7903TR OC9SAF TR Grey *200+ 280+ 260+ 280+ 200+ 300 280+ 300
OM33052TR N/A TR Claret # *200+ NS 260+ 260+ NS 265 NS 280
OM33055TR N/A Pink Edge Glow # *200+ NS 260+ 260+ NS NS NS 300
TEMPERATURE CONVERSION TABLE
°C 200 220 240 260 280 300
°F 392 428 464 500 536 572
RECOMMENDED MAXIMUM PROCESSING TEMPERATURES FOR OMNICOLOR IN SELECTED POLYMERS IN °C
UK
COLOR NO.
https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=4702
PC FL YELLOW
PC FL GREEN
PC FL PINK
https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=4662
PC BRONZE-F
PC GOLD-F
PC TAN-F
https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=2872
81087PC ECOLUTION BRIGHT YELLOW PC
81068PC ECOLUTION BLUE PC
81165PC ECOLUTION MARINE BLUE PC
https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=6730
WASP BLACK PC/ABS
SHADOW GREY PC/ABS UV
PC TR MET SUMMER SONG
https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=1892
NO TIO2 GREEN PC
NO TIO2 RED PC
NO TIO2 ORANGE PC
https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=4926
PC PALE PINK 196C
PC PALE GRAY 421C
PC BLACK 6C
https://www.avient.com/resources/safety-data-sheets?page=6299
LIB3443 LIBRA GREEN PC
LIB4449 LIBRA YELLOW PC
LIB5100 LIBRA ORANGE PC